我们为您提供最优质的外汇交易环境
涵盖所有主要、次要和特殊货币对
99.35%订单在1秒内执行完毕
主要货币对点差低至0.6点
杠杆最高可达1:1000
公平透明的价格,无隐藏费用
您的损失永远不会超过账户余额
实时报价 · 超低点差 · 即时执行
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 | 点差 | 最小交易量 | 杠杆 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0893 | 1.0891 | 0.2 | 0.01手 | 1:1000 | 交易 |
| GBP/USD | 1.2735 | 1.2733 | 0.2 | 0.01手 | 1:1000 | 交易 |
| USD/JPY | 157.46 | 157.44 | 0.2 | 0.01手 | 1:1000 | 交易 |
| AUD/USD | 0.6713 | 0.6711 | 0.2 | 0.01手 | 1:1000 | 交易 |
| USD/CHF | 0.8923 | 0.8921 | 0.2 | 0.01手 | 1:1000 | 交易 |
| NZD/USD | 0.6123 | 0.6121 | 0.2 | 0.01手 | 1:1000 | 交易 |
| EUR/GBP | 0.8556 | 0.8554 | 0.2 | 0.01手 | 1:1000 | 交易 |
| EUR/JPY | 171.45 | 171.42 | 0.3 | 0.01手 | 1:1000 | 交易 |
开设账户只需几分钟,立即体验全球外汇市场