大宗商品是全球最活跃的交易市场之一。通过XM平台,您可以轻松交易贵金属、能源及农产品等热门品种,享受极具竞争力的交易条件和专业级执行速度。
热门大宗商品
无额外交易费用
最大杠杆比例
全天候交易
透明的交易条件,助您做出明智决策
| 商品 | 最低点差 | 杠杆 | 合约规模 | 最小交易手数 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 0.20 | 1:500 | 100盎司 | 0.01手 | 周一至周五 |
| SILVER | 0.03 | 1:400 | 5000盎司 | 0.01手 | 周一至周五 |
| OIL | 0.04 | 1:200 | 1000桶 | 0.01手 | 周一至周五 |
| NGAS | 0.005 | 1:200 | 10000 MMBtu | 0.01手 | 周一至周五 |
| COPPER | 0.004 | 1:200 | 25000磅 | 0.01手 | 周一至周五 |
只需3步,几分钟即可开始交易黄金、原油等热门商品