股票指数反映一篮子股票的整体表现,是衡量经济和行业走势的重要指标。通过XM平台交易全球主要股指CFD,您可以高效参与全球市场走势,享受极具竞争力的交易环境。
全球股票指数
超低交易点差
最大杠杆比例
毫秒级订单执行
交易全球最具影响力的股票指数
| 指数 | 市场 | 买入价 | 卖出价 | 点差 | 变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US30 (道琼斯) | 美国 | 39,856.5 | 39,853.5 | 3.0 | +0.52% | 交易 |
| US500 (标普500) | 美国 | 5,328.4 | 5,327.8 | 0.6 | +0.38% | 交易 |
| US100 (纳斯达克) | 美国 | 18,745.2 | 18,743.8 | 1.4 | +0.75% | 交易 |
| GER40 (德国DAX) | 欧洲 | 18,456.8 | 18,455.2 | 1.6 | -0.21% | 交易 |
| JP225 (日经225) | 亚洲 | 38,920.0 | 38,912.0 | 8.0 | +1.12% | 交易 |
| UK100 (富时100) | 欧洲 | 8,245.6 | 8,244.2 | 1.4 | +0.15% | 交易 |
以上报价仅供参考,实际交易以平台实时报价为准
查看全部20+股指透明的交易条件,助您做出明智决策
| 指数 | 最低点差 | 杠杆 | 合约规模 | 最小交易手数 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| US30 | 2.5 | 1:500 | $1 x 指数 | 0.01手 | 周一至周五 |
| US500 | 0.5 | 1:500 | $10 x 指数 | 0.01手 | 周一至周五 |
| US100 | 1.0 | 1:500 | $1 x 指数 | 0.01手 | 周一至周五 |
| GER40 | 1.2 | 1:500 | €1 x 指数 | 0.01手 | 周一至周五 |
| JP225 | 6.0 | 1:200 | ¥100 x 指数 | 0.01手 | 周一至周五 |
| UK100 | 1.0 | 1:500 | £1 x 指数 | 0.01手 | 周一至周五 |
只需3步,几分钟即可开始交易全球主要股票指数