无需创建加密钱包,无需担心资产安全问题。通过XM平台,您可以便捷地交易全球热门加密货币CFD,享受传统经纪商的安全保障和专业服务。
加密货币品种
全天候交易
最大杠杆比例
无额外交易费用
交易全球市值领先的数字资产
| 加密货币 | 代码 | 买入价 | 卖出价 | 点差 | 变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比特币 (Bitcoin) | BTC/USD | 67,245.80 | 67,215.50 | 30.30 | +2.45% | 交易 |
| 以太坊 (Ethereum) | ETH/USD | 3,528.40 | 3,525.60 | 2.80 | +1.87% | 交易 |
| Solana | SOL/USD | 178.35 | 178.10 | 0.25 | +5.12% | 交易 |
| 瑞波 (Ripple) | XRP/USD | 0.6285 | 0.6278 | 0.0007 | -1.23% | 交易 |
| 艾达 (Cardano) | ADA/USD | 0.4856 | 0.4850 | 0.0006 | +3.67% | 交易 |
| 狗狗币 (Dogecoin) | DOGE/USD | 0.1645 | 0.1640 | 0.0005 | +8.92% | 交易 |
以上报价仅供参考,实际交易以平台实时报价为准
查看全部50+加密货币透明的交易条件,助您做出明智决策
| 品种 | 最低点差 | 杠杆 | 最小交易量 | 交易时间 | 隔夜费 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 25.0 | 1:250 | 0.01手 | 24/7 | 有 |
| ETH/USD | 2.5 | 1:250 | 0.01手 | 24/7 | 有 |
| SOL/USD | 0.20 | 1:100 | 0.01手 | 24/7 | 有 |
| XRP/USD | 0.0005 | 1:100 | 0.01手 | 24/7 | 有 |
| ADA/USD | 0.0005 | 1:100 | 0.01手 | 24/7 | 有 |
| DOGE/USD | 0.0004 | 1:50 | 0.01手 | 24/7 | 有 |
无需钱包,无需复杂操作,几分钟即可开始交易BTC、ETH等热门数字资产