通过差价合约(CFD)交易全球顶级公司股票,无需实际持有股票即可参与市场涨跌,享受灵活的交易方式和优质执行。
全球公司股票
无额外交易费用
最大杠杆比例
极速订单执行
交易全球最受欢迎的科技、金融、消费类股票
| 股票 | 市场 | 买入价 | 卖出价 | 变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 纳斯达克 | 198.50 | 198.35 | +1.24% | 交易 |
| Tesla (TSLA) | 纳斯达克 | 245.80 | 245.60 | +2.15% | 交易 |
| Microsoft (MSFT) | 纳斯达克 | 425.60 | 425.40 | +0.86% | 交易 |
| NVIDIA (NVDA) | 纳斯达克 | 132.50 | 132.30 | +3.45% | 交易 |
| Amazon (AMZN) | 纳斯达克 | 185.40 | 185.25 | -0.32% | 交易 |
| Meta (META) | 纳斯达克 | 502.30 | 502.10 | +1.56% | 交易 |
| Alibaba (BABA) | 纽交所 | 78.45 | 78.30 | -0.89% | 交易 |
| JPMorgan (JPM) | 纽交所 | 196.80 | 196.60 | +0.42% | 交易 |
以上报价仅供参考,实际交易以平台实时报价为准
查看全部1300+股票了解差价合约交易的独特优势
| 功能 | 股票CFD | 传统股票 |
|---|---|---|
| 做空能力 | ✓ 可以做空 | ✗ 只能做多 |
| 杠杆 | ✓ 最高1:20 | ✗ 无杠杆 |
| 佣金 | ✓ 零佣金 | ✗ 需付佣金 |
| 持有股票 | 不持有实际股票 | 持有实际股票 |
| 最低投入 | $5起 | 需全额购买 |
| 股息 | ✓ 享有股息权益 | ✓ 享有股息权益 |
| 交易时间 | 盘前盘后均可 | 交易所开放时间 |
只需3步,几分钟即可开始交易全球顶级公司股票