所有账户类型均享受无重新报价、无拒绝订单的交易条件
| 功能特性 | 微型账户 | 标准账户 | 超低点差账户 | 股票账户 |
|---|---|---|---|---|
| 基础货币 | USD, EUR, GBP等 | USD, EUR, GBP等 | USD, EUR, GBP等 | USD, EUR |
| 合约大小 | 1手 = 1,000 | 1手 = 100,000 | 1手 = 100,000 | 1股 |
| 杠杆 | 1:1 - 1:1000 | 1:1 - 1:1000 | 1:1 - 1:1000 | 1:1 - 1:20 |
| 所有主要货币对点差 | 低至1点 | 低至1点 | 低至0.6点 | - |
| 佣金 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 最大持仓数 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最小交易量 | 0.01手(MT4) 0.1手(MT5) | 0.01手 | 0.01手 | 1股 |
| 最大交易量/单 | 100手 | 50手 | 50手 | 10,000股 |
| 最低入金 | $5 | $5 | $5 | $10,000 |
| 伊斯兰账户 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT5 |
点击"开设账户"按钮,填写注册表格,验证身份后即可完成开户。整个过程只需几分钟。
微型账户和标准账户的最低入金为$5,股票账户最低入金为$10,000。
是的,您可以在会员区创建多个交易账户,选择不同的账户类型和基础货币。
登录会员区,在"我的账户"中可以随时调整杠杆比例,前提是没有未平仓头寸。