超过1000种交易品种 · 极速执行 · 超低点差从0.6起
一个账户,交易全球金融市场
| 品种 | 买入价 | 卖出价 | 点差 | 变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0893 | 1.0891 | 0.2 | +0.12% | 交易 |
| GBP/USD | 1.2735 | 1.2733 | 0.2 | -0.06% | 交易 |
| USD/JPY | 157.46 | 157.44 | 0.2 | +0.15% | 交易 |
| AUD/USD | 0.6713 | 0.6711 | 0.2 | +0.07% | 交易 |
| USD/CAD | 1.3623 | 1.3621 | 0.2 | -0.04% | 交易 |
交易55+外汇货币对,主要/次要/特殊货币对全覆盖,杠杆高达1:1000
查看所有外汇品种| 品种 | 买入价 | 卖出价 | 点差 | 变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 198.50 | 198.35 | 0.15 | +1.24% | 交易 |
| Tesla | 245.80 | 245.60 | 0.20 | +2.15% | 交易 |
| Amazon | 185.40 | 185.25 | 0.15 | -0.32% | 交易 |
| Microsoft | 425.60 | 425.40 | 0.20 | +0.86% | 交易 |
| NVIDIA | 132.50 | 132.30 | 0.20 | +3.45% | 交易 |
交易全球1300+公司股票CFD,零佣金,享受股息,杠杆高达1:20
查看所有股票| 品种 | 买入价 | 卖出价 | 点差 | 变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 (GOLD) | 2,345.80 | 2,345.50 | 0.30 | +0.36% | 交易 |
| 白银 (SILVER) | 29.85 | 29.82 | 0.03 | +0.52% | 交易 |
| 原油 (OIL) | 82.45 | 82.40 | 0.05 | -0.68% | 交易 |
| 天然气 (NGAS) | 2.856 | 2.852 | 0.004 | +1.23% | 交易 |
交易黄金、白银、原油等热门商品,超低点差,无隐藏费用
查看所有商品无论您是新手还是专业交易者,都能找到最合适的账户
来自全球交易者的真实反馈
"XM的执行速度让我印象深刻,几乎没有滑点。客服团队也很专业,任何问题都能快速解决。"
"入金出金都非常快,特别是出金,申请后当天就到账了。平台品种很丰富,点差也有竞争力。"
"教育资源很棒,视频教程帮我从零开始学会了交易。模拟账户的体验和真实账户一样流畅。"
支持全球主流支付方式,入金即时到账,出金快速处理
所有交易均通过SSL加密保护 · 资金存放于顶级银行隔离账户
我们受全球多个顶级金融监管机构监管,确保您的资金安全和交易环境的公正透明。
填写简单表格,几分钟内完成注册
选择适合的支付方式,快速入金
下载平台,开始您的交易之旅
您好!欢迎咨询XM在线客服。
请描述您的问题,我们将尽快为您解答。